Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм: | |
- наименьшее | 30 |
- наибольшее | 440 |
Рабочая поверхность стола, мм | 250х1120 |
Поворот стола влево/вправо, град. | до 45 |
Продольный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 820 |
- при механической подаче | 800 |
Поперечный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 280 |
- при механической подаче | 260 |
Вертикальный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 410 |
- при механической подаче | 390 |
Т-образные пазы, шт. | 3 |
Ширина Т-образных пазов, мм | 14 |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 50 |
Количество подач стола, шт. | бесступенчато |
Диапазон подач, мм/мин. | |
- продольные | 10-1000 |
- поперечные | 10-1000 |
- вертикальные | 4-415 |
Быстрый ход, мм/мин. | |
- продольный | 2500 |
- поперечный | 2500 |
- вертикальный | 1040 |
Передний конец шпинделя, ISO | 40 |
Количество скоростей шпинделя, шт. | 18 |
Диапазон оборотов главного привода, минˉ¹ | |
- стандартное исполнение | 40-2000 |
- специальное исполнение | 50-2500 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 4 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 2,2 |
А (см. схему), мм | 2900 |
В, мм | 2610 |
С, мм | 1650 |
Вес, кг | 1910 |
Предназначен для выполнения разных фрезерных операций для нужд общего машиностроения выполняемых с помощью цилиндрических дисковых, фасонных, торцевых модульных червячных и других фрез.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 16172 ) [seo_name] => universalno-frezernyy-stanok-fu-251m [seo_path] => 15808/15891/15941/16172 [main_category] => 16172 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 5639 [image_id] => 0 [detailed_id] => 5789 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 6827 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/7_rkvq-yw.jpg [alt] => FU 251M Универсально фрезерный станок Arsenal Широкоуниверсальные Универсальные [image_x] => 560 [image_y] => 360 [http_image_path] => http://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/7_rkvq-yw.jpg [https_image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/7_rkvq-yw.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/5/7_rkvq-yw.jpg [relative_path] => detailed/5/7_rkvq-yw.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм: | |
- наименьшее | 30 |
- наибольшее | 490 |
Рабочая поверхность стола, мм | 320х1350 |
Поворот стола влево/вправо, град. | до 45 |
Продольный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 1000 |
- при механической подаче | 980 |
Поперечный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 360 |
- при механической подаче | 340 |
Вертикальный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 460 |
- при механической подаче | 440 |
Т-образные пазы, шт. | 5 |
Ширина Т-образных пазов, мм | 18 |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 63 |
Количество подач стола, шт. | бесступенчато |
Диапазон подач, мм/мин. | |
- продольные | 10-1000 |
- поперечные | 10-1000 |
- вертикальные | 4-415 |
Быстрый ход, мм/мин. | |
- продольный | 2500 |
- поперечный | 2500 |
- вертикальный | 1040 |
Передний конец шпинделя, ISO | 50 |
Количество скоростей шпинделя, шт. | 18 |
Диапазон оборотов главного привода, минˉ¹ | |
- стандартное исполнение | 32-1600 |
- специальное исполнение | 40-2000 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 7,5 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 2,2 |
А (см. схему), мм | 3160 |
В, мм | 3090 |
С, мм | 1780 |
Вес, кг | 2780 |
Предназначен для выполнения разных фрезерных операций для нужд общего машиностроения выполняемых с помощью цилиндрических дисковых, фасонных, торцевых модульных червячных и других фрез.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 16172 ) [seo_name] => universalno-frezernyy-stanok-fu-321m [seo_path] => 15808/15891/15941/16172 [main_category] => 16172 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 5638 [image_id] => 0 [detailed_id] => 5788 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 6828 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/6_3w45-gt.jpg [alt] => FU 321M Универсально фрезерный станок Arsenal Широкоуниверсальные Универсальные [image_x] => 560 [image_y] => 360 [http_image_path] => http://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/6_3w45-gt.jpg [https_image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/6_3w45-gt.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/5/6_3w45-gt.jpg [relative_path] => detailed/5/6_3w45-gt.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1Модель станка | FU350МR |
Модель аналога, производимого в СНГ | 6Т82 |
Рабочая поверхность стола, мм | 315x1250 |
*специальное исполнение | 375x1600* |
Количество пазов для зажима | 4 |
Нагрузка на стол, кг | 1000 |
Продольное перемещение стола , мм | 850 |
Поворот стола в обе стороны, град. | 45 |
Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 270 |
Вертикальное перемещение консоли, мм | 355 |
*специальное исполнение | 505* |
Мощность главного привода, кВт | 42495 |
*специальное исполнение | 7.5* |
Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 |
Конус инструмента | 50-ISO |
Диаметр переднего подшипника, мм | 110 |
Количество подач | 18 |
Знаменатель геометрической прогрессии | 45658 |
Диапазон частот вращения, об/мин | 28 ... 1400 |
*специальное исполнение | до 2240* |
Продольные и поперечные подачи, мм/мин | 16 ...800 |
Вертикальные подачи, мм/мин | 5 ... 250 |
Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 |
Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 |
Габаритные размеры, мм | 2800х2880х1990 |
Масса, кг | 3000 |
Предназначен для выполнения разнообразных фрезерных, сверлильных и расточных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 16172 ) [seo_name] => universalno-frezernyy-stanok-fu-350-mr [seo_path] => 15808/15891/15941/16172 [main_category] => 16172 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 5637 [image_id] => 0 [detailed_id] => 5787 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 6829 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/shirokouniversalnyiy-konsolno-frezernyiy-stanok-mod-fu350mrapug-fu450mrapug.jpg [alt] => FU 350 MR Универсально фрезерный станок Arsenal Широкоуниверсальные Универсальные [image_x] => 880 [image_y] => 429 [http_image_path] => http://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/shirokouniversalnyiy-konsolno-frezernyiy-stanok-mod-fu350mrapug-fu450mrapug.jpg [https_image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/shirokouniversalnyiy-konsolno-frezernyiy-stanok-mod-fu350mrapug-fu450mrapug.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/5/shirokouniversalnyiy-konsolno-frezernyiy-stanok-mod-fu350mrapug-fu450mrapug.jpg [relative_path] => detailed/5/shirokouniversalnyiy-konsolno-frezernyiy-stanok-mod-fu350mrapug-fu450mrapug.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1Расстояние от оси шпинделя до рабочей поверхности стола, мм: | |
- наименьшее | 30 |
- наибольшее | 490 |
Рабочая поверхность стола, мм | 400х1600 |
Поворот стола влево/вправо, град. | до 45 |
Продольный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 1250 |
- при механической подаче | 1230 |
Поперечный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 360 |
- при механической подаче | 340 |
Вертикальный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 460 |
- при механической подаче | 440 |
Т-образные пазы, шт. | 5 |
Ширина Т-образных пазов, мм | 18 |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 80 |
Количество подач стола, шт. | бесступенчато |
Диапазон подач, мм/мин. | |
- продольные | 10-1000 |
- поперечные | 10-1000 |
- вертикальные | 4-415 |
Быстрый ход, мм/мин. | |
- продольный | 2500 |
- поперечный | 2500 |
- вертикальный | 1040 |
Передний конец шпинделя, ISO | 50 |
Количество скоростей шпинделя, шт. | 18 |
Диапазон оборотов главного привода, минˉ¹ | |
- стандартное исполнение | 32-1600 |
- специальное исполнение | 40-2000 |
Электродвигатель главного привода, кВт | 7,5 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 2,2 |
А (см. схему), мм | 3160 |
В, мм | 3590 |
С, мм | 1780 |
Вес, кг | 2860 |
Предназначен для выполнения разных фрезерных операций для нужд общего машиностроения выполняемых с помощью цилиндрических дисковых, фасонных, торцевых модульных червячных и других фрез.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 16172 ) [seo_name] => universalno-frezernyy-stanok-fu-401 [seo_path] => 15808/15891/15941/16172 [main_category] => 16172 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 5636 [image_id] => 0 [detailed_id] => 5786 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 6830 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/4_myny-u1.jpg [alt] => FU 401 Универсально фрезерный станок Arsenal Широкоуниверсальные Универсальные [image_x] => 500 [image_y] => 482 [http_image_path] => http://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/4_myny-u1.jpg [https_image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/4_myny-u1.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/5/4_myny-u1.jpg [relative_path] => detailed/5/4_myny-u1.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1Модель станка | FU450МR |
Модель аналога, производимого в СНГ | 6Т83 |
Рабочая поверхность стола, мм | 400x1600 |
*специальное исполнение | 450x1800* |
Количество пазов для зажима | 5 |
Нагрузка на стол, кг | 1500 |
Продольное перемещение стола , мм | 1120 |
Поворот стола в обе стороны, град. | 45 |
Поперечное перемещение крестового суппорта, мм | 345 |
Вертикальное перемещение консоли, мм | 400 |
*специальное исполнение | 550*, 630* |
Мощность главного привода, кВт | 11 |
*специальное исполнение | 15* |
Макс. крутящий момент на шпинделе, Нм | 1850 |
Конус инструмента | 50-ISO |
Диаметр переднего подшипника, мм | 110 |
Количество подач | 18 |
Знаменатель геометрической прогрессии | 45658 |
Диапазон частот вращения, об/мин | 28 ... 1400 |
*специальное исполнение | до 2240* |
Продольные и поперечные подачи, мм/мин | 16 ...800 |
Вертикальные подачи, мм/мин | 5 ...250 |
Ускоренный ход, вдоль и поперек, мм/мин | 3150 |
Ускоренный ход по вертикали, мм/мин | 1000 |
Габаритные размеры, мм | 2900x2325x2300 |
Масса, кг | 3825 |
Предназначен для выполнения разнообразных фрезерных, сверлильных и расточных работ цилиндрическими, торцевыми, концевыми, фасонными и другими фрезами.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 16172 ) [seo_name] => universalno-frezernyy-stanok-fu-450-mr [seo_path] => 15808/15891/15941/16172 [main_category] => 16172 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 5635 [image_id] => 0 [detailed_id] => 5785 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 6831 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/shirokouniversalnyiy-konsolno-frezernyiy-stanok-mod-fu350mrapug-fu450mrapug_22m9-8o.jpg [alt] => FU 450 MR Универсально фрезерный станок Arsenal Широкоуниверсальные Универсальные [image_x] => 880 [image_y] => 429 [http_image_path] => http://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/shirokouniversalnyiy-konsolno-frezernyiy-stanok-mod-fu350mrapug-fu450mrapug_22m9-8o.jpg [https_image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/shirokouniversalnyiy-konsolno-frezernyiy-stanok-mod-fu350mrapug-fu450mrapug_22m9-8o.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/5/shirokouniversalnyiy-konsolno-frezernyiy-stanok-mod-fu350mrapug-fu450mrapug_22m9-8o.jpg [relative_path] => detailed/5/shirokouniversalnyiy-konsolno-frezernyiy-stanok-mod-fu350mrapug-fu450mrapug_22m9-8o.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1- наименьшее | 30 |
- наибольшее | 490 |
Расстояние от вертикального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм: | |
- наименьшее | 170 |
- наибольшее | 630 |
Рабочая поверхность стола, мм | 320х1350 |
Поворот стола влево/вправо, град. | до 45 |
Продольный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 1000 |
- при механической подаче | 980 |
Поперечный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 360 |
- при механической подаче | 340 |
Вертикальный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 460 |
- при механической подаче | 440 |
Т-образные пазы, шт. | 5 |
Ширина Т-образных пазов, мм | 18 |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 63 |
Количество подач стола, шт. | бесступенчато |
Диапазон подач, мм/мин. | |
- продольные | 10-1000 |
- поперечные | 10-1000 |
- вертикальные | 4-415 |
Быстрый ход, мм/мин. | |
- продольный | 2500 |
- поперечный | 2500 |
- вертикальный | 1040 |
Передний конец шпинделя, ISO | |
- вертикального | 50 |
- горизонтального | 50 |
Количество скоростей шпинделя, шт. | |
- вертикального | 12 |
- горизонтального | 18 |
Диапазон оборотов шпинделя, минˉ¹ | |
- вертикального | 45-2000 |
- горизонтального стандартное исполнение | 32-1600 |
- горизонтального специальное исполнение | 40-2000 |
Электродвигатель привода, кВт | |
- вертикального | 4 |
- горизонтального | 7,5 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 2,2 |
А (см. схему), мм | 2755 |
В, мм | 2000 |
С, мм | 2775 |
D, мм | 1230 |
Е, мм | 3090 |
Вес, кг | 3430 |
Предназначен для выполнения разных фрезерных операций для нужд общего машиностроения выполняемых с помощью цилиндрических дисковых, фасонных, торцевых модульных червячных и других фрез.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 16172 ) [seo_name] => shirokouniversalnyy-frezernyy-stanok-fuv-321m [seo_path] => 15808/15891/15941/16172 [main_category] => 16172 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 5612 [image_id] => 0 [detailed_id] => 5762 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 6849 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/8_9ytz-t8.jpg [alt] => FUV 321M Широкоуниверсальный фрезерный станок Arsenal Широкоуниверсальные Универсальные [image_x] => 500 [image_y] => 468 [http_image_path] => http://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/8_9ytz-t8.jpg [https_image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/8_9ytz-t8.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/5/8_9ytz-t8.jpg [relative_path] => detailed/5/8_9ytz-t8.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1Расстояние от оси горизонтального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм: | 30 |
- наименьшее | 490 |
- наибольшее | |
Расстояние от вертикального шпинделя до рабочей поверхности стола, мм: | 170 |
- наименьшее | 630 |
- наибольшее | |
Рабочая поверхность стола, мм | 400х1600 |
Поворот стола влево/вправо, град. | до 45 |
Продольный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 1250 |
- при механической подаче | 1230 |
Поперечный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 360 |
- при механической подаче | 340 |
Вертикальный ход стола, мм | |
- при ручной подаче | 460 |
- при механической подаче | 440 |
Т-образные пазы, шт. | 5 |
Ширина Т-образных пазов, мм | 18 |
Расстояние между Т-образными пазами, мм | 80 |
Количество подач стола, шт. | бесступенчато |
Диапазон подач, мм/мин. | |
- продольные | 10-1000 |
- поперечные | 10-1000 |
- вертикальные | 4-415 |
Быстрый ход, мм/мин. | |
- продольный | 2500 |
- поперечный | 2500 |
- вертикальный | 1040 |
Передний конец шпинделя, ISO | |
- вертикального | 50 |
- горизонтального | 50 |
Количество скоростей шпинделя, шт. | |
- вертикального | 12 |
- горизонтального | 18 |
Диапазон оборотов шпинделя, минˉ¹ | |
- вертикального | 45-2000 |
- горизонтального стандартное исполнение | 32-1600 |
- горизонтального специальное исполнение | 40-2000 |
Электродвигатель привода, кВт | |
- вертикального | 4 |
- горизонтального | 7,5 |
Электродвигатель привода подач, кВт | 2,2 |
А (см. схему), мм | 2755 |
В, мм | 2000 |
С, мм | 2775 |
D, мм | 1230 |
Е, мм | 3590 |
Вес, кг | 3510 |
Предназначен для выполнения разных фрезерных операций для нужд общего машиностроения выполняемых с помощью цилиндрических дисковых, фасонных, торцевых модульных червячных и других фрез.
[meta_keywords] => [meta_description] => [search_words] => [promo_text] => [category_ids] => Array ( [0] => 16172 ) [seo_name] => shirokouniversalnyy-frezernyy-stanok-fuv-401m [seo_path] => 15808/15891/15941/16172 [main_category] => 16172 [main_pair] => Array ( [pair_id] => 5610 [image_id] => 0 [detailed_id] => 5760 [position] => 0 [detailed] => Array ( [object_id] => 6850 [object_type] => product [type] => M [image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/7_n5sr-wu.jpg [alt] => FUV 401M Широкоуниверсальный фрезерный станок Arsenal Широкоуниверсальные Универсальные [image_x] => 500 [image_y] => 468 [http_image_path] => http://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/7_n5sr-wu.jpg [https_image_path] => https://rostov.stankoinkom.ru/images/detailed/5/7_n5sr-wu.jpg [absolute_path] => /home/admin/web/stankoinkom.ru/public_html/images/detailed/5/7_n5sr-wu.jpg [relative_path] => detailed/5/7_n5sr-wu.jpg ) ) [base_price] => 0.000000 [selected_options] => Array ( ) [has_options] => [product_options] => Array ( ) [discounts] => Array ( [A] => 0 [P] => 0 ) [qty_content] => Array ( ) [detailed_params] => Array ( [get_icon] => 1 [get_detailed] => 1 [get_additional] => [get_options] => 1 [get_discounts] => 1 [get_features] => [get_extra] => [get_taxed_prices] => 1 [get_for_one_product] => [detailed_params] => 1 [features_display_on] => C ) ) 1M400 | M450 | M500 | M550 | |
Размеры рабочего стола, мм | 760х400 | 760x450 | 900x500 | 1200x500 |
Максимальные ходы по осям X Y Z, мм | 500х400х500 | 600x450x500 | 800x500x510 | 1010x550x510 |
T-каналы / шаг, мм | 3х18х93 | 3x18x100 | ||
Максимальный вес детали, кг | 350 | 500 (опция 800) | 600 (опция 850) | |
Расстояние от торца шпинделя до стола, мм | 150-650 | 125-635 | ||
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 475 | 550 | ||
Конус шпинделя | ISO/BT 40 (MAS403BT) | |||
Обороты шпинделя, об/мин | 600-8000 | |||
Главный двигатель (постоянно / 30 минут), кВт | 7,5/11 | ноя.15 | ||
Быстрый ход по осям X Y Z, мм/мин | 30 30 20 | |||
Рабочая подача по осям X Y Z (макс), мм/мин | 10000 | 8000 | ||
Магазин инструментов / опция, гнезд | 16 / 24 | 24 / 30 | ||
Максимальный диаметр инструмента, мм | 93 | 90 | ||
Максимальная длина инструмента, мм | 300 | 250 | ||
Максимальный вес инструмента, кг | 5 | 6 | ||
Диаметр ШВП по осям X Y Z, мм | 32 | |||
ЧПУ | FANUC 0i-MD | |||
Габариты, мм | 2000x2000x2300 | 2500x2100x2600 | 2700x2100x2600 | |
Вес, кг | 3100 | 3200 | 4500 | 4900 |
Вертикальный фрезерный обрабатывающий центр, с автоматической сменой инструмента, обладает высокой скоростью резания и точностью позиционирования. Имеет направляющие качения, прямой привод осей и шпинделя, большой магазин (4-5 оси - опция), что позволяет увеличить количество обрабатываемых поверхностей детали в автоматическом режиме за 1 установ заготовки. Имеет встроенный CD-CAM пакет и 3D графику.
Оборудование, включенное в базовый вариант станков
Оборудование и комплектующие, поставляемые за дополнительную плату
M650 | M700 | M800 | |
Размеры рабочего стола, мм | 1300x650 | 1500x650 | 1600x840 |
Максимальный ход по осям X Y Z, мм | 1100/650/610 | 1300/700/710 | 1600/800/810 |
Т-образные пазы (кол-во х размер х шаг), мм | 5x18x100 | 5x22x150 | |
Максимальный вес детали, кг | 1000 | 2200 | |
Расстояние от шпинделя до стола, мм | 150-760 | 150-860 | 200-1010 |
Расстояние от оси шпинделя до колонны, мм | 750 | 800 | 900 |
Конус шпинделя | ISO BT40 (ISO BT 50) | BT50 | |
Диапазон оборотов | 60-8000 (60-6000) | 60-4500(60-6000) | |
Главный двигатель, кВт | 12/8000 11 / 15 (52.5-95.5) | 15/7000 15/18.5 | |
Передача между шпинделем и гл. двигателем | Ременная (опция: ZF редуктор) | ZF редуктор | |
Инструментальный магазин с автооператором | 24 | ||
Максимальный диаметр инструмента, мм | 100 (125 при ISO BT50) | 125 | |
Максимальная длина инструмента, мм | 250 (300 при ISO BT50) | 300 | |
Максимальный вес инструмента, кг | 7 (15 при ISO BT50) | 15 | |
Быстрый ход по осям X / Y / Z, м/мин | 20 / 20 / 15 | ||
Максимальная рабочая подача, мм/мин | 8000 | ||
Двигатели по осям X / Y / Z, кВт (Нм) | Fanuc bis 22/2000 2.5 (20) | Fanuc aiF 22/3000 | |
Общая установочная мощность, кВт | 20 | 35 | |
Система ЧПУ | Fanuc (Heidenhain, Siemens) | Fanuc | |
Габариты, мм | 3250x2800x2600 | 4400x3350x3250 | |
Вес, кг | 7000 | 8000 | 14000 |
Вертикальный фрезерный станок с ЧПУ M650 (M700, M800) предназначен для резки разных материалов, обладает высокой скоростью резания и точностью позиционирования. Имеет направляющие скольжения, усиленный шпиндельный узел и 4 направляющие по оси "Y", что обеспечивает стабильность при тяжелых режимах резания. Дополнительно можно установить ZF понижающий двухскоростной редуктор для шпинделя и 4-5 управляемые оси. Имеет встроенный CD-CAM пакет и 3D графику.
Оборудование, включенное в базовый вариант станков
Оборудование и комплектующие, поставляемые за дополнительную плату
VMC350 | |
Размеры рабочего стола (диаметр), мм | 350 |
Максимальный ход по оси X, мм | 630 |
Максимальный ход по оси Y, мм | 560 |
Максимальный ход по оси Z, мм | 510 |
Максимальный ход по оси A, град | от +30 до -120 |
Максимальный ход по оси C, град | +/- 360 |
Т-образные каналы | 6 х 120 мм |
Расстояние от торца шпинделя до стола при А0 град, мм | 150..510 |
Конус шпинделя | ISO/BT40 (MAS403BT) |
Обороты шпинделя | 60..8000 |
Главный двигатель, кВт | 11 |
Инструментальный магазин, шт | 24 |
Хвостовик инструмента | MAS P40T-1 (45 град) |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 70 |
Максимальный длина инструмента, мм | 250 |
Максимальный вес инструмента, кг | 6 |
Быстрый ход по оси X, м/мин | 30 |
Быстрый ход по оси Y, м/мин | 30 |
Быстрый ход по оси Z, м/мин | 30 |
Максимальная рабочая подача, мм/мин | 10000 |
ЧПУ | FANUC-0i MD / SIEMENS 828D |
Габариты, мм | 3500х3650х3300 |
Вес, кг | 10500 |
Пятикоординатный фрезерный станок с ЧПУ VMC350 обеспечивает высочайшее качество обработки деталей средней и мелкой партий. Специально спроектирован для производства деталей сложной формы. Двухосевой поворотный стол, управляемый от ЧПУ и 24-х позиционный инструментальный магазин этого обрабатывающего центра позволяют производить пяти осевую обработку деталей с размерами D 350 мм и массой детали до 200 кг. Широкое применение станок нашел в автомобильной и медицинской промышленности, а так же инструментальных производствах для обработки деталей сложных форм из различных материалов - от алюмини до нержавеющей стали.
Оборудование, включенное в базовый вариант станков
GM350 | |
Размеры рабочего стола (диаметр), мм | 350 |
Максимальный ход по оси X, мм | 812 |
Максимальный ход по оси Y, мм | 900 |
Максимальный ход по оси Z, мм | 500 |
Максимальный ход по оси A, град | от +30 до -120 |
Максимальный ход по оси C, град | 0...360 |
Т-образные пазы: кол-во х размер, мм | 4 х 14H7 |
Максимальный вес заготовки: горизонтальное/вертикальное размещение, кг | 200/100 |
Расстояние от конуса шпинделя до стола при А=0 град, мм | 50..550 |
Конус шпинделя | BT40 (опц. HSK-A63) |
Диапазон оборотов, об/мин | 60..15000 (опц. 24000) |
Мощность главного двигателя, кВт | 7,5/11 |
Передача между шпинделем и главным двигателем | Непосредственная |
Инструментальный магазин с автооператором, шт | 32 |
Максимальный диаметр инструмента, мм | 70 |
Максимальный длина инструмента, мм | 250 |
Максимальный вес инструмента, кг | 6 |
Быстрый ход по оси X, м/мин | 30 |
Быстрый ход по оси Y, м/мин | 30 |
Быстрый ход по оси Z, м/мин | 30 |
Максимальная рабочая подача, мм/мин | 10000 |
Двигатели по осям - X, Y, Z | (X/Y) FANUC aiS 12/4000, (Z) FANUC aiF 22/3000 |
Система ЧПУ (стандартно) | FANUC-0i MD |
Система ЧПУ (по запросу) | Fanuc 31i-A5; Heidenhain I TNC530; Siemens 840Dsl |
Габариты, мм | 3500х3650х3300 |
Вес, кг | 12000 |
Вертикальный фрезерный станок продольного типа GM350 предназначен для выполнения разнообразных высокоточных фрезерных операций по изготовлению матриц, литьевых и пресс-форм. Инновационная мостовая конструкция - закрытый тип. Исключительно высокая точность при чистовой обработке поверхности. "Extra Heavy Duty" линейные роликовые направляющие по трем осям. От 3,5 до 6-ти раз увеличение нагрузочной способности. Автоматический обдув конуса шпинделя и патрона при смене инструмента. Все ШВП точный класс Р3 диаметром 32 мм, с двухточечным креплением и минимальным люфтом. Высокая точность позиционирования и плавность при работе. Прямая передача вращения от серводвигателя с ШВП по всем осям. Гарантия отличной точности при интерполяции. Полностью закрытая рабочая зона. Поворотная панель ЧПУ и высокий пульт управения станком. Максимальное удобство для настройки и работы.
Оборудование, включенное в базовый вариант станков
Оборудование и комплектующие, приобретаемые за дополнительную плату
FU251M | FU321M | FU401 | |
Рабочая поверхность стола, мм | 250х1120 | 320x1350 | 400x1600 |
